<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.5.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Biznes News</title>
	<link>http://biznes.upatrywac.info</link>
	<description>Jeszcze jeden blog WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jul 2009 12:37:08 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>KALENDARIUM</title>
		<description>08:00 Niemcy: Inflacja PPI (czerwiec; prog. 0.5%; pop. 0.0%)żródło: Dom Maklerski TMS Brokersżródło rss: Osobiste Finanse </description>
		<link>http://biznes.upatrywac.info/?p=53</link>
			</item>
	<item>
		<title>Inflacja PPI w Niemczech</title>
		<description>W czerwcu wskaźnik inflacji PPI spadł w Niemczech o 0,1 proc. w relacji miesięcznej i o 4,6 proc. w relacji rocznej, po tym jak miesiąc wcześniej odpowiednio pozostał bez zmian i spadł o 3,6 proc. Opublikowane dane zauważalnie różnią się od prognoz, które zakładały wzrost cen...żródło: Dom Maklerski TMS Brokersżródło ...</description>
		<link>http://biznes.upatrywac.info/?p=52</link>
			</item>
	<item>
		<title>KALENDARIUM</title>
		<description>08:00 Niemcy: Inflacja PPI (czerwiec; prog. 0.5%; pop. 0.0%)żródło: Dom Maklerski TMS Brokersżródło rss: Osobiste Finanse </description>
		<link>http://biznes.upatrywac.info/?p=51</link>
			</item>
	<item>
		<title>Inflacja PPI w Niemczech</title>
		<description>W czerwcu wskaźnik inflacji PPI spadł w Niemczech o 0,1 proc. w relacji miesięcznej i o 4,6 proc. w relacji rocznej, po tym jak miesiąc wcześniej odpowiednio pozostał bez zmian i spadł o 3,6 proc. Opublikowane dane zauważalnie różnią się od prognoz, które zakładały wzrost cen...żródło: Dom Maklerski TMS Brokersżródło ...</description>
		<link>http://biznes.upatrywac.info/?p=50</link>
			</item>
	<item>
		<title>Giełdy - GPW podąży śladem Wall Street</title>
		<description>W poprzednim tygodniu amerykański indeks S&#38;P500, w sposób zdecydowany wrócił w okolice oporu, jaki na 946,21 pkt. wyznacza szczyt z 12 czerwca br. (wykres dzienny). Dynamika powrotu, jak również fakt zanegowania, utworzonej na początku lipca, formacji głowy z ramionami powoduje, że...żródło: Dom Maklerski TMS Brokersżródło rss: Osobiste Finanse </description>
		<link>http://biznes.upatrywac.info/?p=49</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tydzień na forexie</title>
		<description>Dwukrotne wystąpienie szefa Fed w amerykańskim Kongresie, dzisiejsza publikacja indeksu wskaźników wyprzedzających oraz piątkowa indeksu Uniwersytetu Michigan, to główne, obok sezonu publikacji wyników, wydarzenia najbliższych dni. Będą one miały wpływ przede wszystkim na notowania...żródło: Dom Maklerski TMS Brokersżródło rss: Osobiste Finanse </description>
		<link>http://biznes.upatrywac.info/?p=48</link>
			</item>
	<item>
		<title>W20PLN w kierunku czerwcowych szczytów</title>
		<description>Rynek:&#160;W20PLNżródło: Dom Maklerski TMS Brokersżródło rss: Osobiste Finanse </description>
		<link>http://biznes.upatrywac.info/?p=47</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kilkudolarowa przecena ropy ?</title>
		<description>Interwał godzinowyżródło: Dom Maklerski TMS Brokersżródło rss: Osobiste Finanse </description>
		<link>http://biznes.upatrywac.info/?p=46</link>
			</item>
	<item>
		<title>Koniec 5 fali na złocie?</title>
		<description>Rynek: GOLDżródło: Dom Maklerski TMS Brokersżródło rss: Osobiste Finanse </description>
		<link>http://biznes.upatrywac.info/?p=45</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rośnie apetyt na ryzyko, rośnie również złoty</title>
		<description>Wzrost apetytu na ryzyko, który ma swe źródła m.in. w dobrych informacjach płynących ze Stanów Zjednoczonych (amerykańska firma pożyczkowa CIT Group porozumiała się z władzami odnośnie pomocy rządowej), przekłada się na umocnienie złotego i innych walut regionu wobec głównych...żródło: Dom Maklerski TMS Brokersżródło rss: Osobiste Finanse </description>
		<link>http://biznes.upatrywac.info/?p=44</link>
			</item>
</channel>
</rss>
