<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Biznes News</title>
	<atom:link href="http://biznes.upatrywac.info/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://biznes.upatrywac.info</link>
	<description>Jeszcze jeden blog WordPress</description>
	<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 12:37:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>KALENDARIUM</title>
		<link>http://biznes.upatrywac.info/?p=53</link>
		<comments>http://biznes.upatrywac.info/?p=53#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 12:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Banki]]></category>

		<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>

		<category><![CDATA[Podatki]]></category>

		<category><![CDATA[Praca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznes.upatrywac.info/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[08:00 Niemcy: Inflacja PPI (czerwiec; prog. 0.5%; pop. 0.0%)
żródło: Dom Maklerski TMS Brokersżródło rss: Osobiste Finanse
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>08:00 Niemcy: Inflacja PPI (czerwiec; prog. 0.5%; pop. 0.0%)</p>
<p>żródło: Dom Maklerski TMS Brokers<br />żródło rss: <a href="http://www.osobistefinanse.pl/">Osobiste Finanse</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biznes.upatrywac.info/?feed=rss2&amp;p=53</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Inflacja PPI w Niemczech</title>
		<link>http://biznes.upatrywac.info/?p=52</link>
		<comments>http://biznes.upatrywac.info/?p=52#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 12:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Banki]]></category>

		<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>

		<category><![CDATA[Podatki]]></category>

		<category><![CDATA[Praca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznes.upatrywac.info/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[W czerwcu wskaźnik inflacji PPI spadł w Niemczech o 0,1 proc. w relacji miesięcznej i o 4,6 proc. w relacji rocznej, po tym jak miesiąc wcześniej odpowiednio pozostał bez zmian i spadł o 3,6 proc. Opublikowane dane zauważalnie różnią się od prognoz, które zakładały wzrost cen&#8230;
żródło: Dom Maklerski TMS Brokersżródło rss: Osobiste Finanse
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W czerwcu wskaźnik inflacji PPI spadł w Niemczech o 0,1 proc. w relacji miesięcznej i o 4,6 proc. w relacji rocznej, po tym jak miesiąc wcześniej odpowiednio pozostał bez zmian i spadł o 3,6 proc. Opublikowane dane zauważalnie różnią się od prognoz, które zakładały wzrost cen&#8230;</p>
<p>żródło: Dom Maklerski TMS Brokers<br />żródło rss: <a href="http://www.osobistefinanse.pl/">Osobiste Finanse</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biznes.upatrywac.info/?feed=rss2&amp;p=52</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>KALENDARIUM</title>
		<link>http://biznes.upatrywac.info/?p=51</link>
		<comments>http://biznes.upatrywac.info/?p=51#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 12:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Banki]]></category>

		<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>

		<category><![CDATA[Podatki]]></category>

		<category><![CDATA[Praca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznes.upatrywac.info/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[08:00 Niemcy: Inflacja PPI (czerwiec; prog. 0.5%; pop. 0.0%)
żródło: Dom Maklerski TMS Brokersżródło rss: Osobiste Finanse
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>08:00 Niemcy: Inflacja PPI (czerwiec; prog. 0.5%; pop. 0.0%)</p>
<p>żródło: Dom Maklerski TMS Brokers<br />żródło rss: <a href="http://www.osobistefinanse.pl/">Osobiste Finanse</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biznes.upatrywac.info/?feed=rss2&amp;p=51</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Inflacja PPI w Niemczech</title>
		<link>http://biznes.upatrywac.info/?p=50</link>
		<comments>http://biznes.upatrywac.info/?p=50#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 12:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Banki]]></category>

		<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>

		<category><![CDATA[Podatki]]></category>

		<category><![CDATA[Praca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznes.upatrywac.info/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[W czerwcu wskaźnik inflacji PPI spadł w Niemczech o 0,1 proc. w relacji miesięcznej i o 4,6 proc. w relacji rocznej, po tym jak miesiąc wcześniej odpowiednio pozostał bez zmian i spadł o 3,6 proc. Opublikowane dane zauważalnie różnią się od prognoz, które zakładały wzrost cen&#8230;
żródło: Dom Maklerski TMS Brokersżródło rss: Osobiste Finanse
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W czerwcu wskaźnik inflacji PPI spadł w Niemczech o 0,1 proc. w relacji miesięcznej i o 4,6 proc. w relacji rocznej, po tym jak miesiąc wcześniej odpowiednio pozostał bez zmian i spadł o 3,6 proc. Opublikowane dane zauważalnie różnią się od prognoz, które zakładały wzrost cen&#8230;</p>
<p>żródło: Dom Maklerski TMS Brokers<br />żródło rss: <a href="http://www.osobistefinanse.pl/">Osobiste Finanse</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biznes.upatrywac.info/?feed=rss2&amp;p=50</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Giełdy - GPW podąży śladem Wall Street</title>
		<link>http://biznes.upatrywac.info/?p=49</link>
		<comments>http://biznes.upatrywac.info/?p=49#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 12:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Banki]]></category>

		<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>

		<category><![CDATA[Podatki]]></category>

		<category><![CDATA[Praca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznes.upatrywac.info/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[W poprzednim tygodniu amerykański indeks S&#38;P500, w sposób zdecydowany wrócił w okolice oporu, jaki na 946,21 pkt. wyznacza szczyt z 12 czerwca br. (wykres dzienny). Dynamika powrotu, jak również fakt zanegowania, utworzonej na początku lipca, formacji głowy z ramionami powoduje, że&#8230;
żródło: Dom Maklerski TMS Brokersżródło rss: Osobiste Finanse
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W poprzednim tygodniu amerykański indeks S&amp;P500, w sposób zdecydowany wrócił w okolice oporu, jaki na 946,21 pkt. wyznacza szczyt z 12 czerwca br. (wykres dzienny). Dynamika powrotu, jak również fakt zanegowania, utworzonej na początku lipca, formacji głowy z ramionami powoduje, że&#8230;</p>
<p>żródło: Dom Maklerski TMS Brokers<br />żródło rss: <a href="http://www.osobistefinanse.pl/">Osobiste Finanse</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biznes.upatrywac.info/?feed=rss2&amp;p=49</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tydzień na forexie</title>
		<link>http://biznes.upatrywac.info/?p=48</link>
		<comments>http://biznes.upatrywac.info/?p=48#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 12:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Banki]]></category>

		<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>

		<category><![CDATA[Podatki]]></category>

		<category><![CDATA[Praca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznes.upatrywac.info/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Dwukrotne wystąpienie szefa Fed w amerykańskim Kongresie, dzisiejsza publikacja indeksu wskaźników wyprzedzających oraz piątkowa indeksu Uniwersytetu Michigan, to główne, obok sezonu publikacji wyników, wydarzenia najbliższych dni. Będą one miały wpływ przede wszystkim na notowania&#8230;
żródło: Dom Maklerski TMS Brokersżródło rss: Osobiste Finanse
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dwukrotne wystąpienie szefa Fed w amerykańskim Kongresie, dzisiejsza publikacja indeksu wskaźników wyprzedzających oraz piątkowa indeksu Uniwersytetu Michigan, to główne, obok sezonu publikacji wyników, wydarzenia najbliższych dni. Będą one miały wpływ przede wszystkim na notowania&#8230;</p>
<p>żródło: Dom Maklerski TMS Brokers<br />żródło rss: <a href="http://www.osobistefinanse.pl/">Osobiste Finanse</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biznes.upatrywac.info/?feed=rss2&amp;p=48</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>W20PLN w kierunku czerwcowych szczytów</title>
		<link>http://biznes.upatrywac.info/?p=47</link>
		<comments>http://biznes.upatrywac.info/?p=47#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 12:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Banki]]></category>

		<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>

		<category><![CDATA[Podatki]]></category>

		<category><![CDATA[Praca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznes.upatrywac.info/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Rynek:&#160;W20PLN
żródło: Dom Maklerski TMS Brokersżródło rss: Osobiste Finanse
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rynek:&nbsp;W20PLN</p>
<p>żródło: Dom Maklerski TMS Brokers<br />żródło rss: <a href="http://www.osobistefinanse.pl/">Osobiste Finanse</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biznes.upatrywac.info/?feed=rss2&amp;p=47</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kilkudolarowa przecena ropy ?</title>
		<link>http://biznes.upatrywac.info/?p=46</link>
		<comments>http://biznes.upatrywac.info/?p=46#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 12:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Banki]]></category>

		<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>

		<category><![CDATA[Podatki]]></category>

		<category><![CDATA[Praca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznes.upatrywac.info/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Interwał godzinowy
żródło: Dom Maklerski TMS Brokersżródło rss: Osobiste Finanse
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interwał godzinowy</p>
<p>żródło: Dom Maklerski TMS Brokers<br />żródło rss: <a href="http://www.osobistefinanse.pl/">Osobiste Finanse</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biznes.upatrywac.info/?feed=rss2&amp;p=46</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Koniec 5 fali na złocie?</title>
		<link>http://biznes.upatrywac.info/?p=45</link>
		<comments>http://biznes.upatrywac.info/?p=45#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 12:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Banki]]></category>

		<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>

		<category><![CDATA[Podatki]]></category>

		<category><![CDATA[Praca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznes.upatrywac.info/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Rynek: GOLD
żródło: Dom Maklerski TMS Brokersżródło rss: Osobiste Finanse
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rynek: GOLD</p>
<p>żródło: Dom Maklerski TMS Brokers<br />żródło rss: <a href="http://www.osobistefinanse.pl/">Osobiste Finanse</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biznes.upatrywac.info/?feed=rss2&amp;p=45</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rośnie apetyt na ryzyko, rośnie również złoty</title>
		<link>http://biznes.upatrywac.info/?p=44</link>
		<comments>http://biznes.upatrywac.info/?p=44#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 12:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Banki]]></category>

		<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>

		<category><![CDATA[Podatki]]></category>

		<category><![CDATA[Praca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznes.upatrywac.info/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Wzrost apetytu na ryzyko, który ma swe źródła m.in. w dobrych informacjach płynących ze Stanów Zjednoczonych (amerykańska firma pożyczkowa CIT Group porozumiała się z władzami odnośnie pomocy rządowej), przekłada się na umocnienie złotego i innych walut regionu wobec głównych&#8230;
żródło: Dom Maklerski TMS Brokersżródło rss: Osobiste Finanse
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wzrost apetytu na ryzyko, który ma swe źródła m.in. w dobrych informacjach płynących ze Stanów Zjednoczonych (amerykańska firma pożyczkowa CIT Group porozumiała się z władzami odnośnie pomocy rządowej), przekłada się na umocnienie złotego i innych walut regionu wobec głównych&#8230;</p>
<p>żródło: Dom Maklerski TMS Brokers<br />żródło rss: <a href="http://www.osobistefinanse.pl/">Osobiste Finanse</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biznes.upatrywac.info/?feed=rss2&amp;p=44</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
